რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესია უკრაინისადმი რეალურია. უნდა ვივარაუდოთ, რომ მოსალოდნელი ომის პირობებში უკრაინასთან საერთაშორისო ვაჭრობა მიწოდების არხების ჩაკეტვის გამო შეიზღუდება. ვინაიდან უკრაინა საქართველოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორია, საომარი კონფლიქტი ორივე ქვეყანას ეკონომიკურად დააზარალებს. საქსტატის მონაცემებით 2021 წელს უკრაინიდან საქართველოში იმპორტმა 451,621 მლნ. აშშ დოლარი, ხოლო ექსპორტმა – 307,309 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა.
ტოპ ოცეული პროდუქციის, რომელიც საქართველოდან ექსპორტით უკრაინაში გადის ასე გამოიყურება:
NN | კოდი HS4 | პროდუქცია | ათასი აშშ დოლარი |
1 | 8703 | მსუბუქი ავტომობილები | 88 061,99 |
2 | 2208 | ეთილის სპირტი არადენატურირებული, სპირტის კონცენტრაციით 80 მოც.%-ზე ნაკლები, სპირტიანი სასმელები | 43 432,74 |
3 | 3102 | სასუქები მინერალური ან ქიმიური, აზოტოვანი | 38 039,84 |
4 | 2201 | მინერალური და მტკნარი წყლები | 26 203 |
5 | 2204 | ყურძნის ნატურალური ღვინოები | 25 151,95 |
6 | 7404 | ნარჩენები და ჯართი სპილენძისა | 20 462,67 |
7 | 8471 | გამომთვლელი მანქანები და მათი ბლოკები | 15 330,22 |
8 | 8517 | სატელეფონო აპარატები, ფიჭური ქსელებისთვის ან სხვა უსადენო ქსელებისთვის განკუთვნილი ტელეფონების ჩათვლით | 6 796,29 |
9 | 3901 | პოლიმერები ეთილენისა, პირველადი ფორმებით | 6 398,86 |
10 | 7202 | ფეროშენადნობები | 4 934,57 |
11 | 3902 | პოლიმერები პროპილენისა ან სხვა ოლეფინებისა, პირველადი ფორმებით | 4 228,7 |
12 | 2202 | წყლები, მინერალურისა და დაგაზიანებულის ჩათვლით, შაქრის დანამატების შემცველობით | 3 922,7 |
13 | 7304 | მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონისაგან | 2 909,1 |
14 | 9021 | სამარჯვები ორთოპედიული; სხეულის ხელოვნური ნაწილები | 2 685,57 |
15 | 0802 | თხილი და სხვა კაკალი | 2 576,54 |
16 | 0805 | ციტრუსების ნაყოფი ახალი ან გამხმარი | 1 583,66 |
17 | 0810 | ნაყოფები სხვა, ახალი | 1 316,49 |
18 | 0910 | კოჭა, ზაფრანა, ურცი, დაფნის ფოთოლი, კარი და სხვა სანელებლები | 1 168,36 |
19 | 4011 | რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები, ახალი | 1 108,5 |
20 | 0809 | გარგარი, ალუბალი და ბალი, ატამი, ქლიავი და ღოღნოშო, ახალი | 718,81 |
როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ რადგან რუსეთის მხრიდან უკრაინაში შეჭრის საფრთხე რეალურია. უნდა ვივარაუდოთ, რომ საქართველოში შესაძლოა დეფიციტი გაჩნდება ისეთ პროდუქტებზე, რომელიც უკრაინიდან შემოდის, ხოლო ქართველ მწარმოებლებს ახალი გასაღების ბაზრების ძიება მოუწიოთ. ეს დამოკიდებული იქნება იმაზე დაიწყება თუ არა შეიარაღებული კონფლიქტი, ფრონტის ხაზი უკრაინის რომელ რეგიონებს მოიცავს, რა ვადით გაგრძელდება სამხედრო კამპანია, მიწოდების არხები რამდენად გამართულად იმუშავებს და ა.შ.
იმედი ვიქონიოთ, რომ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნისთვის და მოძმე ერისთვის ყველაფერი მშვიდობიანად დამთავრდება, მაგრამ ბრძოლას იგებს ის ვინც მას მომზადებული ხვდება!
სტატიაში გამოყენებული წყაროები:
http://geostat.ge
ავტორი
ალექსი ნონიაძე
Add a Comment