2021 წელს საქართველოში მსუბუქი ავტომობილებით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 1 355. 334 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 14.3 პროცენტით მეტია. აქედან ექსპორტი 456.573 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს, რაც წინა წლის მონაცემებთან შედარებით 52.456 მლნ. აშშ დოლარით მეტია. მზარდია იმპორტიც – 898.76 მლნ. აშშ დოლარია, 2020 წელთან შედარებით 117.245 მლნ. აშშ დოლარით მზარდია.
ცხრილი N1. მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტის დინამიკა 2020-2021წწ.
ქვეყანა | 2020 წელი ათასი აშშ. დოლარი | რაოდენობა (ცალი) | 2021 წელი ათასი აშშ. დოლარი | რაოდენობა (ცალი) | ქვეყანა | 2020 წელი ათასი აშშ. დოლარი | რაოდენობა (ცალი) | 2021 წელი ათასი აშშ. დოლარი | რაოდენობა (ცალი) | |||
ავღანეთი | – | – | 277,88 | 22 | ლიეტუვა | 64,3 | 5 | 83,73 | 4 | |||
ალბანეთი | 61,87 | 7 | 737,75 | 64 | მოლდოვა | 2063,87 | 258 | 6804,57 | 864 | |||
აზერბაიჯანი | 226384,78 | 23348 | 248376,67 | 38942 | მაროკო | 6,88 | 1 | 1,81 | 1 | |||
ავსტრალია | – | – | 14,79 | 7 | ისრაელი | – | – | 26,59 | 1 | |||
ავსტრია | 59,38 | 7 | 19,75 | 2 | ომანი | 30,74 | 2 | – | – | |||
სომხეთი | 4884,39 | 850 | 6300,04 | 773 | ნიდერლანდი | 50,93 | 4 | 182,8 | 7 | |||
ბელგია | 14266,07 | 299 | 17401,4 | 353 | ნიგერია | 4,65 | 1 | 18,61 | 4 | |||
ბრაზილია | – | – | 1,6 | 1 | საუდითის არაბეთი | – | – | 7,76 | 1 | |||
ბულგარეთი | 602,28 | 12 | 557,13 | 20 | პანამა | 673,6 | 10 | – | – | |||
მიანმარი | 116,57 | 2 | – | – | ბენინი | 57,7 | 2 | – | – | |||
ბელარუსი | 45,24 | 5 | 102,49 | 10 | ფილიპინები | 4,84 | 1 | 20,87 | 1 | |||
კანადა | 16,14 | 3 | 4,01 | 1 | პოლონეთი | 427,74 | 6 | 152,32 | 15 | |||
კვიპროსი | 7,52 | 2 | 2,44 | 1 | ყატარი | 84,29 | 2 | 4,38 | 1 | |||
ჩეხეთი | 63 | 5 | 134,19 | 5 | რუმინეთი | 88,63 | 6 | 857,16 | 12 | |||
ეთიოპია | – | – | 8,73 | 1 | ჩრ. მაკედონია | – | – | 2 | 1 | |||
ჩილე | – | – | – | – | რუსეთი | 10644,72 | 1906 | 17260,74 | 2483 | |||
ჩინეთი | 81,64 | 2 | 129,8 | 4 | რუანდა | 57,71 | 6 | – | – | |||
ხორვატია | – | – | 8,37 | 1 | იემენი | – | – | 2,49 | 1 | |||
სალვადორი | 16,56 | 1 | – | – | სენეგალი | 90,4 | 4 | |||||
ესტონეთი | 26,82 | 2 | 5,99 | 2 | სერბეთი | 4,49 | 1 | 9,81 | 2 | |||
საფრანგეთი | 70,32 | 5 | 46,82 | 8 | ვიეტნამი | 13,02 | 1 | |||||
გერმანია | 1316,84 | 62 | 942,05 | 70 | სლოვენია | 3681,00 | 65 | 22,01 | 2 | |||
საბერძნეთი | 52,62 | 17 | 117,85 | 13 | სამხრეთი აფრიკა | 75,94 | 2 | – | – | |||
უნგრეთი | 36,78 | 6 | 24,98 | 5 | ესპანეთი | 16,88 | 2 | 55,63 | 5 | |||
ინდოეთი | 5,5 | 1 | შვედეთი | 77,44 | 7 | 289,54 | 19 | |||||
ირანი | 81,11 | 4 | 6,36 | 1 | შვეიცარია | 2463,67 | 144 | 1200,63 | 67 | |||
ერაყი | 1782,16 | 82 | 500,21 | 20 | ტაჯიკეთი | 6159,99 | 862 | 7322,23 | 1106 | |||
იტალია | 2,38 | 1 | 5,46 | 1 | არაბთა გაერთიანებული საამიროები | 23941,84 | 401 | 8995,16 | 140 | |||
იაპონია | 500,3 | 9 | 1617,9 | 36 | თურქეთი | 5428,81 | 146 | 1136,95 | 125 | |||
ყაზახეთი | 3961,35 | 317 | 23498,1 | 2281 | თურქმენეთი | 336,37 | 25 | 190,63 | 17 | |||
იორდანია | 17,5 | 1 | 16 | 1 | უკრაინა | 81094,68 | 10336 | 88061,99 | 13505 | |||
კორეა, რესპუბლიკა | 12,22 | 2 | – | – | ეგვიპტე | 28,32 | 2 | 17,66 | 1 | |||
ყირგიზეთი | 8208,53 | 931 | 17709,37 | 2473 | გაერთიანებული სამეფო | 18,1 | 5 | 17,93 | 3 | |||
ლიბანი | 23,85 | 2 | 42,63 | 6 | აშშ | 718,02 | 46 | 1302,27 | 81 | |||
ლატვია | 29,68 | 3 | 108 | 7 | უზბეკეთი | 2974,25 | 465 | 3803,84 | 260 | |||
პუბლიკაციაში გამოყენებული წყაროები: